動物福利白皮書
本《白皮書》檢視國內現行動物保護措施與挑戰,提出「結合在地經驗與國際趨勢,邁向自發、合作、創新的動物友善社會」之願景,以教育、規範制度、創新科學研究三大面向為基礎,致力推動我國的動物福利發展,並訂定七項策略方向,以期解決施政挑戰。
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 動物福利白皮書 | |
2 | 動物福利白皮書懶人包影片 | |
3 | 動物福利白皮書懶人包PDF版 | |
4 | 動物福利白皮書漫畫-執勤犬篇 | |
5 | 動物福利白皮書漫畫-寵物登記篇 | |
6 | 動物福利白皮書漫畫-友善生產篇 | |
7 | 動物福利白皮書漫畫-虐待動物篇 | |
8 | 動物福利白皮書漫畫-實驗動物篇 | |
9 | 動物福利白皮書漫畫-動物展演篇 |
全國遊蕩犬隻估計數量調查
自107年起每2年調查一次
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 111年各縣市遊蕩犬估計數調查結果 | |
2 | 109年度全國遊蕩犬調查結果 | |
3 | 107年度全國遊蕩犬調查結果 | |
4 | 104年度全國遊蕩犬調查結果 | |
5 | 98年度全國遊蕩犬調查結果 | |
6 | 93年全國流浪狗狗數及92年公立動物收容所收容數總表 |
家犬、家貓數量調查
每2年調查一次
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 112年度全國家犬貓數量調查結果統計表 | |
2 | 110年度全國家犬貓數量調查結果統計表 | |
3 | 108年度全國家犬貓數量調查結果統計表 | |
4 | 106年度全國家犬貓數量調查結果統計表 | |
5 | 104年度全國家犬貓數量調查結果統計表 | |
6 | 102年度全國家犬貓數量調查結果統計表 | |
7 | 100年度全國縣市別寵物種類分佈情形 | |
8 | 100年度全國家狗總數 | |
9 | 100年度全國家貓總數 | |
10 | 98年度全國縣市別之家狗飼養數 | |
11 | 98年度全國縣市別之家貓飼養數 | |
12 | 96年度全國家犬數目 | |
13 | 96年度全國家貓數目 | |
14 | 94年度全國家犬數目 | |
15 | 94年度全國家貓數目 | |
16 | 92年度家犬、家貓數 | |
17 | 90年度家犬數 |
113年
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 113年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
2 | 113年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
3 | 113年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
4 | 113年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
5 | 113年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
6 | 113年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
7 | 113年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
8 | 113年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
9 | 113年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
10 | 113年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
11 | 113年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
12 | 113年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
13 | 113年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
14 | 113年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
15 | 113年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
16 | 113年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
17 | 113年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
18 | 113年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
19 | 113年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
20 | 113年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
112年
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 112年度全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
2 | 112年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
3 | 112年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
4 | 112年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
5 | 112年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
6 | 112年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
7 | 112年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
8 | 112年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
9 | 112年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
10 | 112年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
11 | 112年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
12 | 112年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
13 | 112年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
14 | 112年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
15 | 112年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
16 | 112年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
17 | 112年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
18 | 112年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
19 | 112年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
20 | 112年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
21 | 112年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
22 | 112年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
23 | 112年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
24 | 112年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
25 | 112年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
111年
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 111年度全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
2 | 111年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
3 | 111年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
4 | 111年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
5 | 111年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
6 | 111年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
7 | 111年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
8 | 111年09月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
9 | 111年09月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS ODS |
10 | 111年08月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
11 | 111年08月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS ODS |
12 | 111年07月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
13 | 111年07月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX ODS |
14 | 111年06月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLSX |
15 | 111年06月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX ODS |
16 | 111年05月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS ODS |
17 | 111年05月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS ODS |
18 | 111年04月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS ODS |
19 | 111年04月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS ODS |
20 | 111年03月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS ODS |
21 | 111年03月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS ODS |
22 | 111年02月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS ODS |
23 | 111年02月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS ODS |
24 | 111年01月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS ODS |
25 | 111年01月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS ODS |
110年
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 110年度全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS ODS |
2 | 110年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS ODS |
3 | 110年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS ODS |
4 | 110年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS ODS |
5 | 110年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
6 | 110年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
7 | 110年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
8 | 110年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
9 | 110年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
10 | 110年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
11 | 110年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
12 | 110年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
13 | 110年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
14 | 110年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
15 | 110年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
16 | 110年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
17 | 110年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
18 | 110年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
19 | 110年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
20 | 110年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表3 | PDF XLS |
21 | 110年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
22 | 110年02月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLS |
23 | 110年02月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLS |
24 | 110年01月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLS |
25 | 110年01月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLS |
109年
各縣市公立收容所處理統計表
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 109年全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLS |
2 | 109年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
3 | 109年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
4 | 109年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
5 | 109年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
6 | 109年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
7 | 109年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
8 | 109年09月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
9 | 109年09月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
10 | 109年08月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
11 | 109年08月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
12 | 109年07月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
13 | 109年07月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
14 | 109年06月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
15 | 109年06月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
16 | 109年05月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
17 | 109年05月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
18 | 109年04月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
19 | 109年04月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
20 | 109年03月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
21 | 109年03月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
22 | 109年02月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
23 | 109年02月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
24 | 109年01月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | ODS PDF |
25 | 109年01月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | ODS PDF |
108年
各縣市公立收容所處理統計表
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 108年全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | ODS PDF |
2 | 108年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | ODS PDF |
3 | 108年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | ODS PDF |
4 | 108年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF ODS |
5 | 108年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF ODS |
6 | 108年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | ODS PDF |
7 | 108年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | ODS PDF |
8 | 108年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF ODS |
9 | 108年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF ODS |
10 | 108年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF ODS |
11 | 108年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF ODS |
12 | 108年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF ODS |
13 | 108年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF ODS |
14 | 108年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF ODS |
15 | 108年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF ODS |
16 | 108年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF ODS |
17 | 108年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF ODS |
18 | 108年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF ODS |
19 | 108年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF ODS |
20 | 108年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF ODS |
21 | 108年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF ODS |
22 | 108年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF ODS |
23 | 108年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF ODS |
24 | 108年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
25 | 108年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
107年
各縣市公立收容所處理統計表
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 107年全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
2 | 107年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
3 | 107年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
4 | 107年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
5 | 107年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
6 | 107年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
7 | 107年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
8 | 107年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
9 | 107年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
10 | 107年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
11 | 107年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
12 | 107年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
13 | 107年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
14 | 107年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
15 | 107年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
16 | 107年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
17 | 107年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
18 | 107年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
19 | 107年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
20 | 107年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
21 | 107年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
22 | 107年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
23 | 107年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
24 | 107年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
25 | 107年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
106年
各縣市公立收容所處理統計表
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 106年全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
2 | 106年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1070313依雲林縣動植物防疫所來函修正) | PDF XLSX |
3 | 106年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1070313依雲林縣動植物防疫所來函修正) | PDF XLSX |
4 | 106年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2 | PDF XLSX |
5 | 106年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1 | PDF XLSX |
6 | 106年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1061128依嘉義市政府來函修正) | PDF XLSX |
7 | 106年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1061128依嘉義市政府來函修正) | PDF XLSX |
8 | 106年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1061212依高雄市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
9 | 106年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1061212依高雄市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
10 | 106年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
11 | 106年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
12 | 106年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
13 | 106年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
14 | 106年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1061212依高雄市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
15 | 106年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1061212依高雄市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
16 | 106年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
17 | 106年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
18 | 106年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
19 | 106年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
20 | 106年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
21 | 106年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
22 | 106年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表2(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
23 | 106年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計表1(1061025依臺北市動物保護處來函修正) | PDF XLSX |
24 | 106年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1(1061025依據台北市動物保護處來函修改) | PDF XLSX |
105年
各縣市公立收容所處理統計表
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 105年全國公立動物收容所收容處理情形統計表 | PDF XLSX |
2 | 105年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表(連江公式沒設成功-以此為主1060829) | PDF XLSX |
3 | 105年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
4 | 105年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表(連江公式沒設成功-以此為主1060829) | PDF XLSX |
5 | 105年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
6 | 105年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
7 | 105年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
8 | 105年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
9 | 105年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表(雲林縣動植物防疫所1050811來函修正) | PDF XLSX |
10 | 105年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
11 | 105年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表-(苗栗縣動物保護防疫所1050503來函修正) | PDF XLSX |
12 | 105年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
13 | 105年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
104年
各縣市公立收容所處理統計表
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 104年全國公立動物收容所收容處理情形統計表(1050325依雲林縣動植物防疫所來函修正) | PDF XLSX |
2 | 104年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表-(1050325依雲林縣動植物防疫所來函修正) | PDF XLSX |
3 | 104年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表(連江公式沒設成功-以此為主1060829) | PDF XLSX |
4 | 104年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表 | PDF XLSX |
5 | 104年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表 | PDF XLSX |
6 | 104年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表 | PDF XLSX |
7 | 104年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表 | PDF XLSX |
8 | 104年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表 | PDF XLSX |
9 | 104年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
10 | 104年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
11 | 104年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
12 | 104年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
13 | 104年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1 | PDF XLSX |
103年
各縣市公立收容所處理統計表
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 103年全國公立動物收容所收容處理情形統計表(1040302) | PDF XLSX |
2 | 103年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.(1040302依金門縣動植物防疫所來函修正) | PDF XLSX |
3 | 103年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.(1031223) | PDF XLSX |
4 | 103年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.(11031124) | PDF XLSX |
5 | 103年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1(1031023) | PDF XLSX |
6 | 103年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1(1030925) | PDF XLSX |
7 | 103年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1(1030828) | PDF XLSX |
8 | 103年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.2(1031008) | PDF XLSX |
9 | 103年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1(1030625) | PDF XLSX |
10 | 103年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.2(1031008) | PDF XLSX |
11 | 103年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.2(1030910) | PDF XLSX |
12 | 103年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.1(1030326) | PDF XLSX |
13 | 103年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.6(1031008) | PDF XLSX |
102年
各縣市公立收容所處理統計表
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 102年全國公立動物收容所收容處理情形統計表v.3(1041113) | PDF XLSX |
2 | 102年12月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.2(1030829) | PDF XLSX |
3 | 102年11月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.4(1030829) | PDF XLSX |
4 | 102年10月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.3(1041113) | PDF XLSX |
5 | 102年9月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.3(1030522) | PDF XLSX |
6 | 102年8月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.3(1021126) | PDF XLSX |
7 | 102年7月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.4(1021126) | PDF XLSX |
8 | 102年6月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表v.3(1021126) | PDF XLSX |
9 | 102年5月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表(1021126) | PDF XLSX |
10 | 102年4月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表(1021126) | PDF XLSX |
11 | 102年3月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表(1030522) | PDF XLSX |
12 | 102年2月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表(1030522) | PDF XLSX |
13 | 102年1月全國公立動物收容所收容處理情形統計簡表 | PDF XLSX |
各縣市動物保護業務人力
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 113年4月各縣市動物保護業務人力統計表 | |
2 | 112年10月各縣市動物保護業務人力統計表 | |
3 | 112年4月各縣市動物保護業務人力統計表 | |
4 | 111年10月各縣市動物保護業務人力統計表 | |
5 | 111年4月各縣市動物保護業務人力統計表 | |
6 | 110年4月各縣市動物保護業務人力統計表 |
寵物防災宣導教案
1.國小低年級教案https://reurl.cc/jW8j4L
2.國小中年級教案https://reurl.cc/aq9jjX
3.國小高年級教案https://reurl.cc/1vYaa9
執行遊蕩犬絕育業務工作手冊
為使各縣市執行遊蕩犬管制工作人員能有掌握遊蕩犬族群管理核心觀念,本部委託工業技術研究院,由北、中、南共7縣市不同場域類型第一線遊蕩犬管制工作人員深度訪談,就收容動物「回置」及「精凖補捉」之基本原則或標準,擬訂本手冊。
本手冊主要包括「遊蕩犬絕育行動之核心概念及需求」、「絕育行動標準作業程序」及「風險管理及爭議事件處理建議」3大面向觀念,並提供工作執行務實技能、判斷技巧,以有效傳承、精進遊蕩犬管制工作專業能力。
公私協力●非常給力 台灣動保的故事
這是一本由2015年~2023年間,集結台灣動物保護歷經法規推動、公民團體與政府間對動保的心力,本書共計 28 篇文稿,都是獨立事例,彼此間或有牽連,但不影響閱讀時的獨立性
1959動物保護申訴專線宣導資料
1959電話專線是專門為保護動物量身打造的動保通報專線 隨時隨地解救正在被受虐動物 無論你身在我國任何角落,拿起你的電話撥打「1959」 一秒通報,保護愛護動物,365天不打烊!
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 1959動物保護申訴專線海報 |
112年動物保護廣播宣導
《動物保護教育 -同伴動物》之 手冊
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 《動物保護教育-同伴動物》電子書 |
友善動物社區共融實作&友善動物理念宣廣
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 109年友善動物社區共融實作&友善動物理念宣廣成果手冊 | |
2 | 108年友善動物社區共融實作成果手冊 | |
3 | 【動物幸福社區】高雄市豐裕里 | |
4 | 【Hello Animal@ 燕巢】高雄市動物保護處 | |
5 | 【散步散佈GO 社區巡守隊】社團法人臺東縣關懷生命協會 | |
6 | 【說故事給狗狗聽 親子閱讀計畫】 TAEA 動物平權促進會 | |
7 | 【哈庫那馬踏踏.動物友善方程式】臺中市好幸運協會 | |
8 | 【動物輔助治療在動保教育的社區共融模式】台灣動物輔助治療協會 | |
9 | 【滿福堡在這鄰】台灣愛狗人協會 | |
10 | 【動保教育桌遊-小主人大富翁】社團法人台灣土也社區行動協會 | |
11 | 【貓&古厝の奏鳴曲】社團法人苗栗縣愛貓保護協會 |
友善動物傑出村里長獎
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 友善動物傑出村里長頒獎新聞稿 | |
2 | 動保慈悲獎-台北市萬華區新和里-邱惠雯里長 | |
3 | 動保慈悲獎-桃園市桃園區中聖里-崔美瑛里長 | |
4 | 動保教育獎-高雄市三民區豐裕里-謝錫元里長 | |
5 | 動保行動獎-苗里線銅鑼鄉竹森村-邱宏洋村長 | |
6 | 動保行動獎-台北市北投區湖山里-李秋霞里長 |
因應新冠肺炎(武漢肺炎COVID-19)寵物宣導
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 宣導圖-不棄養、不放養、勤洗手 | JPG |
2 | 宣導圖-禁止棄養行為 | JPG |
3 | 宣導圖-必陪伴寵物出入公眾場合 | JPG |
4 | 宣導圖-養成日常衛生好習慣 | JPG |
5 | 網站banner-不棄養、不放養、勤洗手 | JPG |
飼主責任&絕育
筆數 | 標題 | |
---|---|---|
1 | 112年動保影片宣導3部曲【03 狗要教-有家教,好面⼦】 | |
2 | 112年動保影片宣導3部曲【02 不棄養-一輩子的家人】 | |
3 | 112年動保影片宣導3部曲【01 絕育 生不完你好亂】 | |
4 | 【不棄養】毛孩不會變浪浪篇 | |
5 | 【不放養】毛孩不令人怕怕篇 | |
6 | 【要登記】毛孩不怕掰掰篇 | |
7 | 【要絕育】毛孩不能亂亂篇 | |
8 | 106年動保宣導動畫(1)狗與鹿-我是好主人 | |
9 | 106年動保宣導動畫(2)狗與鹿-長期關籠 | |
10 | 106年動保宣導動畫(3)狗與鹿-預防疾病與絕育 | |
11 | 106年動保宣導動畫(4)狗與鹿-晶片登記 | |
12 | 106年動保宣導動畫(5)飼主責任環境和諧 | |
13 | 寵物絕育宣傳摺頁 | JPG |
14 | 寵物絕育宣傳海報 | JPG |
15 | 我是好主人貼紙1-好保護 | PNG |
16 | 我是好主人貼紙2-好健康 | PNG |
17 | 我是好主人貼紙3-好飲食 | PNG |
