已核發動物展演許可業者清冊(115年8月31日更新)
持有動物展演許可業者清冊(115年8月31日更新)-102家
| 項次 | 縣市別 | 營業狀態 | 停業者預計復業時間 | 歇業者歇業時間 | 展演場所名稱 | 申請資格 | 展演場所地址 | 核發許可證日期 | 許可證有效日期 | 評鑑日期 | 評鑑等級 | 許可證字號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市 | 營業中 | * | * | 臺北市立動物園 | 社會教育機構 | 臺北市文山區新光路二段30號 | 109年9月14日 | 119年9月13日 | 已符合免予評鑑 | 優級 (最近一次評鑑日:112年9月21日) |
北市展動字第109001號 |
| 2 | 新北市 | 營業中 | * | * | 野柳海洋世界 | 觀光遊樂業 | 新北市萬里區港東路167-3號 | 110年1月26日 | 116年1月26日 | 已符合免予評鑑 | 良級 (最近一次評鑑日:111年12月14日) |
新北府農防字第1103341655號 |
| 3 | 新北市 | 營業中 | * | * | 牛仔莊園 | 指定資格 | 新北市三芝區古庄108之1號 | 114年2月24日 | 119年2月24日 | * | * | 新北府農防經字第1143353237號 |
| 4 | 新北市 | 營業中 | * | * | 準休閒農場 | 休閒農場 | 新北市五股區新五路二段70號 | 115年6月26日 | 120年6月26日 | * | * | 新北市府農防字第115322671號 |
| 5 | 桃園市 | 營業中 | * | * | 台灣橫浜八景島股份有限公司附設私立海洋動物園(XPARK) | 社會教育機構 | 桃園市中壢區春德路105號 | 109年7月24日 | 119年7月24日 | 113年6月12日 | 優級 | 桃動展字第109001號 |
| 6 | 桃園市 | 營業中 | * | * | 向陽休閒農場 | 休閒農場 | 桃園市觀音區藍埔里11鄰52號 | 111年5月10日 | 116年5月10日 | 113年5月21日 | 普通級 | 桃動展字第111001號 |
| 7 | 桃園市 | 營業中 | * | * | 羊世界生態教學牧場 | 指定資格 | 桃園市中壢區三芝路169號 | 111年5月10日 | 116年5月10日 | 113年5月22日 | 普通級 | 桃動展字第111002號 |
| 8 | 桃園市 | 營業中 | * | * | 富田香草休閒農場 | 休閒農場 | 桃園市大溪區福安里頭寮一路29巷59號 | 111年7月08日 | 116年7月8日 | 113年6月14日 | 普通級 | 桃動展字第111003號 |
| 9 | 桃園市 | 營業中 | * | * | 御茸企業社(山腳鹿場) | 指定資格 | 桃園市蘆竹區山腳里山富街137號 | 112年3月10日 | 117年3月10日 | 115年4月23日 | 普通級 | 桃動展字第112001號 |
| 10 | 桃園市 | 營業中 | * | * | 青林農企業社(青林農場) | 指定資格 | 桃園市觀音區大湖路二段131之1號 | 112年6月2日 | 117年6月2日 | * | * | 桃動展字第112002號 |
| 11 | 桃園市 | 營業中 | * | * | 蘇家莊園有限公司(蘇家莊園) | 指定資格 | 桃園市大溪區復興路一段1037號 | 112年11月3日 | 117年11月3日 | * | * | 桃動展字第112003號 |
| 12 | 桃園市 | 營業中 | * | * | 老貝殼開發實業股份有限公司(老貝殼親子假期) | 指定資格 | 桃園市龍潭區湧光路一段222號 | 113年1月25日 | 118年1月5日 | * | * | 桃動展字第113001號 |
| 13 | 桃園市 | 營業中 | * | * | 富田花園有限公司(花鹿秘境) | 指定資格 | 桃園市大溪區美華里美山路二段一巷261號 | 113年2月16日 | 118年2月16日 | * | * | 桃動展字第113002號 |
| 14 | 臺中市 | 營業中 | * | * | 國立自然科學博物館 | 社會教育機構 | 臺中市北區館前路1號 | 109年2月21日 | 118年1月10日 | 114年11月6日 | 優級 | 中市動展字第109001號-01 |
| 15 | 臺中市 | 營業中 | * | * | 后里馬場(台灣休閒運動科技股份有限公司) | 指定資格 | 臺中市后里區寺山路41號及馬場路18號 | 111年1月28日 | 115年12月31日 | 114年11月6日 | 普通級 | 中市動展字第111001號 |
| 16 | 臺中市 | 營業中 | * | * | 台中海洋館 | 社會教育機構 | 臺中市清水區海洋路168號 | 114年7月28日 | 119年7月27日 | * | * | 中市動展字第114001號-02 |
| 17 | 臺中市 | 營業中 | * | * | 美樂地親子農場互動園區 | 指定資格 | 臺中市后里區福容路8號(麗寶樂園內) | 114年12月10日 | 119年12月9日 | * | * | 中市動展字第114002號-01 |
| 18 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 頑皮世界野生動物園 | 觀光遊樂業 | 臺南市學甲區三慶里頂洲75-25號 | 110年3月28日 | 120年6月16日 | 112年7月12日 | 優級 | 南市農動展演動物業第0003號 |
| 19 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 樹谷農場 | 指定資格 | 臺南市新市區中心東路12號 | 110年3月20日 | 120年3月19日 | 112年7月10日 | 優級 | 南市農動展演動物業第0004號 |
| 20 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 走馬瀨農場 | 休閒農場 | 臺南市大內區二溪里唭哩瓦60號 | 110年9月6日 | 120年6月24日 | 112年7月11日 | 良級 | 南市動展業字第0002號 |
| 21 | 臺南市 | 營業中 | * | * | MOGU KABI豆塔專賣店 | 指定資格 | 臺南市東區長榮路3段60號 | 111年7月5日 | 116年7月5日 | 112年7月10日 | 普通級 | 南市動展業字第0007號 |
| 22 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 狐獴先生工作室 | 指定資格 | 臺南市東區東寧路120巷9號 | 111年7月7日 | 116年7月7日 | 112年7月10日 | 良級 | 南市動展業字第0008號 |
| 23 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 魔法咪嚕寵物咖啡館 | 指定資格 | 臺南市永康區二王路73號 | 112年10月9日 | 117年10月8日 | * | * | 南市動展業字第0011號 |
| 24 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 都在貓咪旅館 | 指定資格 | 臺南市中西區民族路三段218號3樓 | 112年12月3日 | 115年9月30日 | * | * | 南市動展業字第0012號 |
| 25 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 財閥家的公子貓 | 指定資格 | 臺南市南區明興路911號 | 112年12月3日 | 117年4月15日 | * | * | 南市動展業字第0013號 |
| 26 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 大坑休閒農場 | 休閒農場 | 臺南市新化區大坑里82號 | 114年11月14日 | 119年11月14日 | * | * | 南市動展業字第0016號 |
| 27 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 安平出張所(九號萬事達股份有限公司) | 指定資格 | 臺南市安平區古堡街196號(原臺灣總督府專賣局台南支局安平分室) | 114年11月20日 | 119年11月20日 | * | * | 南市動展業字第0017號 |
| 28 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 柔光與貓咖啡(柔光與貓咖啡商行) | 指定資格 | 臺南市永康區勝利街221號1樓 | 115年4月8日 | 119年1月30日 | * | * | 南市動展業字第0018號 |
| 29 | 臺南市 | 營業中 | * | * | 角落有貓台南赤崁樓店(角落有貓國際股份有限公司) | 指定資格 | 臺南市中西區赤嵌里忠義路二段233巷2號 | 115年6月11日 | 116年8月26日 | * | * | 南市動展業字第0020號 |
| 30 | 高雄市 | 營業中 | * | * | 壽山動物園 | 社會教育機構 | 高雄市鼓山區萬壽路350號 | 110年4月9日 | 120年4月9日 | 112年10月2日 | 良級 | 高市動展字第110001號 |
| 31 | 高雄市 | 營業中 | * | * | 華一休閒農場 | 休閒農場 | 高雄市大樹區和山路198號 | 110年11月2日 | 115年11月1日 | 112年10月3日 | 普通級 | 高市動展字第110002號 |
| 32 | 高雄市 | 營業中 | * | * | 淨園農場 | 指定資格 | 高雄市小港區明聖街135巷10弄12號 | 112年1月18日 | 117年1月18日 | 115年1月16日 | 良級 | 高市動展字第112001號 |
| 33 | 高雄市 | 營業中 | * | * | 食尚休閒餐飲有限公司城市光廊營業所(天使&惡魔寵物互動園區) | 指定資格 | 高雄市前金區中華三路6號 | 113年12月9號 | 118年10月31日 | * | * | 高市動展字第113001號 |
| 34 | 高雄市 | 營業中 | * | * | 水流莊牧場 | 指定資格 | 高雄市橋頭區里林東路99號 | 114年5月28日 | 119年5月27日 | * | * | 高市動展字第114001號 |
| 35 | 高雄市 | 營業中 | * | * | 野森動物學校 | 指定資格 | 高雄市內門區中正路39巷168號 | 115年1月13日 | 120年1月12日 | * | * | 高市動展字第115001號 |
| 36 | 新竹縣 | 營業中 | * | * | 六福村主題遊樂園 | 觀光遊樂業 | 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 | 110年8月31日 | 119年8月30日 | 115年7月16日 | 優級 | 竹縣動展字第110001號 |
| 37 | 新竹縣 | 營業中 | * | * | 綠世界生態農場 | 休閒農場 | 新竹縣北埔鄉大湖村七鄰20號 | 110年9月11日 | 115年9月10日 | 115年7月30日 | 良級 | 竹縣動展字第110002號 |
| 38 | 苗栗縣 | 營業中 | * | * | 飛牛牧場休閒農場 | 休閒農場 | 苗栗縣通霄鎮南和里12鄰南和166號 | 111年12月20日 | 116年12月20日 | 114年8月19日 | 優級 | 苗縣動展業字第111001號 |
| 39 | 苗栗縣 | 營業中 | * | * | 揚昊休閒農場 | 休閒農場 | 苗栗縣苑裡鎮蕉埔里8鄰蕉埔86之7號 | 113年7月1日 | 118年7月1日 | 114年8月19日 | 良級 | 苗縣動展業字第113002號 |
| 40 | 苗栗縣 | 營業中 | * | * | 童萌農場 | 指定資格 | 苗栗縣大湖鄉大寮村6鄰草崠2之6號 | 114年8月5日 | 119年8月5日 | * | * | 苗縣動展業字第114003號 |
| 41 | 彰化縣 | 營業中 | * | * | 日月山景休閒農場 | 休閒農場 | 彰化市水月台路218號 | 111年1月21日 | 116年1月20日 | 113年5月7日 | 良級 | 彰動展演字第111002號 |
| 42 | 彰化縣 | 營業中 | * | * | 今夜星辰休閒農場 | 休閒農場 | 彰化縣彰化市石牌路一段428號 | 110年1月4日 | 119年11月5日 | 113年5月22日 | 良級 | 彰動展演字第110001號 |
| 43 | 彰化縣 | 營業中 | * | * | 星錡休閒農場 | 休閒農場 | 彰化縣永靖鄉東畔路238之46號 | 111年1月21日 | 116年1月20日 | 113年5月30日 | 良級 | 彰動展演字第111001號 |
| 44 | 彰化縣 | 營業中 | * | * | 大山牧場 | 休閒農場 | 彰化縣花壇鄉灣福路60巷13弄13號 | 109年12月31日 | 119年9月2日 | 113年5月7日 | 良級 | 彰動展演字第109001號 |
| 45 | 彰化縣 | 營業中 | * | * | 一畝田農業開發有限公司(琉璃仙境休閒農場) | 休閒農場 | 彰化縣員林市大饒里香山路87之11號 | 112年1月16日 | 117年1月15日 | 115年4月27日 | 良級 | 彰動展演字第112001號 |
| 46 | 彰化縣 | 營業中 | * | * | 三春森林馬場 | 指定資格 | 彰化縣員林市出水里員南路12號 | 113年12月19日 | 118年12月18日 | * | * | 彰動展演字第113001號 |
| 47 | 彰化縣 | 營業中 | * | * | 正實畜牧場 | 指定資格 | 彰化縣北斗鎮中寮里斗苑路段770巷86號 | 114年11月21日 | 119年11月20日 | * | * | 彰動展演字第114001號 |
| 48 | 南投縣 | 營業中 | * | * | 國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區 | 社會教育機構 | 南投縣鹿谷鄉鳯凰村仁義路1-9號 | 109年3月31日 | 119年3月31日 | 113年4月23日 | 優級 | 投縣動展業字第109003號 |
| 49 | 南投縣 | 營業中 | * | * | 星月天空農藝行(星月天空夜景景觀餐廳) | 休閒農場 | 南投縣南投市福山里猴探井街146巷200號 | 111年1月28日 | 116年1月27日 | 113年4月16日 | 良級 | 投縣動展字第111006號 |
| 50 | 南投縣 | 營業中 | * | * | 高雄觀音馬術運動莊園 | 休閒農場 | 南投縣仁愛鄉大同村仁和路170號 | 111年3月25日 | 115年7月9日 | 113年4月30日 | 優級 | 投縣動展字第111007號(補) |
| 51 | 南投縣 | 營業中 | * | * | 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | 休閒農場 | 南投縣仁愛鄉大同村仁和路170號 | 109年11月18日 | 119年11月18日 | 113年4月30日 | 優級 | 投縣動展字第109005號 |
| 52 | 南投縣 | 營業中 | * | * | 福邦開發投資股份有限公司附設私立九九峰可愛世界動物園 | 社會教育機構 | 南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段726巷50號 | 111年7月19日 | 116年7月18日 | 113年4月16日 | 優級 | 投縣動展字第111008號 |
| 53 | 雲林縣 | 營業中 | * | * | 千巧谷牛樂園有限公司(千巧谷牛樂園牧場) | 休閒農場 | 雲林縣崙背鄉羅厝村東興182-32號 | 108年5月30日 | 119年6月1日 | 112年10月31日 | 普通級 | 雲府動物展演字第Y109001號 |
| 54 | 雲林縣 | 營業中 | * | * | 八斗子開發海鮮有限公司(八斗子海鮮餐廳) | 指定資格 | 雲林縣古坑鄉光華路160號 | 111年11月18日 | 116年11月17日 | 112年10月27日 | 良級 | 雲府動物展演字第Y111001號 |
| 55 | 雲林縣 | 營業中 | * | * | 鵝媽媽鵝童樂園 | 休閒農場 | 雲林縣斗六市嘉新路222號 | 112年12月21日 | 117年12月20日 | * | * | 雲府動物展演字第Y112001號 |
| 56 | 雲林縣 | 營業中 | * | * | 澄霖生醫國際股份有限公司〈澄霖沉香味道森林館〉 | 休閒農場 | 雲林縣虎尾鎮惠來75之6號 | 113年6月5日 | 118年6月3日 | * | * | 雲府動物展演字第Y113001號 |
| 57 | 雲林縣 | 營業中 | * | * | 五六號藍色公路咖啡廳 | 休閒農場 | 雲林縣古坑鄉桂林村桃源路1-13號 | 113年12月13日 | 118年12月05日 | * | * | 雲府動物展演字第Y113002號 |
| 58 | 嘉義縣 | 營業中 | * | * | 有限責任嘉義縣原住民逐鹿社區合作社 | 指定資格 | 嘉義縣番路鄉觸口村梅花一路1號 | 110年2月9日 | 120年2月8日 | 113年12月2日 | 良級 | 嘉縣動展業字第1100002號 |
| 59 | 嘉義縣 | 營業中 | * | * | 獨角仙休閒農場 | 休閒農場 | 嘉義縣中埔鄉石硦村15鄰45-2號 | 112年5月22日 | 117年5月21日 | 113年12月2日 | 良級 | 嘉縣動展業字第1120003號 |
| 60 | 嘉義縣 | 營業中 | * | * | 咩咩上樹萌寵樂園(咩咩上樹休閒農牧有限公司) | 指定資格 | 嘉義縣太保市故宮大道886號 | 112年12月26日 | 117年12月25日 | 113年12月2日 | 優級 | 嘉縣動展業字第1120004號 |
| 61 | 屏東縣 | 營業中 | * | * | 海洋生物博物館 | 社會教育機構 | 屏東縣車城鄉後灣路2號 | 109年9月23日 | 117年9月23日 | 已符合免予評鑑 | 良級 (最近一次評鑑日:111年7月29日) |
屏縣動展業字第109001號 |
| 62 | 屏東縣 | 營業中 | * | * | 福華渡假飯店 | 指定資格 | 屏東縣恆春鎮墾丁路2號 | 112年4月26日 | 117年4月26日 | 115年5月19日 | 良級 | 屏縣動展業字第112001號 |
| 63 | 屏東縣 | 營業中 | * | * | 鹿境梅花鹿生態園區(四皇國際有限公司) | 指定資格 | 屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號 | 112年5月12日 | 117年5月12日 | 115年5月19日 | 良級 | 屏縣動展業字第112003號 |
| 64 | 屏東縣 | 營業中 | * | * | 阿信巧克力休閒農場 | 休閒農場 | 屏東縣恆春鎮萬里路27-8號 | 112年12月6日 | 117年12月6日 | * | * | 屏縣動展業字第112004號 |
| 65 | 屏東縣 | 營業中 | * | * | 維多利亞馬場(志美企業行) | 指定資格 | 屏東縣恆春鎮南灣路831之20號 | 113年2月5日 | 118年2月5日 | * | * | 屏縣動展業字第113001號 |
| 66 | 屏東縣 | 營業中 | * | * | 灰太狼生態園區 | 指定資格 | 屏東縣恆春鎮省北路二段571號 | 114年11月13日 | 119年11月10日 | * | * | 屏縣動展業字第M114001號 |
| 67 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 斑比山丘 | 休閒農場 | 宜蘭縣冬山鄉下湖路285號 | 110年1月13日 | 120年1月13日 | 113年10月24日 | 良級 | 宜縣動展字第110001號 |
| 68 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 富盛休閒農場(甲鳥園) | 休閒農場 | 宜蘭縣礁溪鄉開蘭路209號 | 111年9月8日 | 116年9月8日 | 113年10月29日 | 良級 | 111宜縣展動字第002號 |
| 69 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 金車礁溪蘭花園附設動植物生態館 | 指定資格 | 宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路103之1號 | 112年1月3日 | 117年1月3日 | 114年9月25日 | 良級 | 112宜縣展動字第004號 |
| 70 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 心花鹿FUN農場 | 指定資格 | 宜蘭縣冬山鄉大埤一路199號 | 112年1月4日 | 117年1月4日 | 114年10月23日 | 良級 | 112宜縣展動字第005號 |
| 71 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 回巢簡餐(回巢農場) | 指定資格 | 宜蘭縣礁溪鄉大塭路18之17號 | 112年1月16日 | 117年1月16日 | 114年9月30日 | 良級 | 112宜縣展動字第006號 |
| 72 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 農夫青蔥生活館 | 指定資格 | 宜蘭縣三星鄉安農南路二段3巷16號 | 112年1月18日 | 117年1月18日 | 114年10月27日 | 普通級 | 112宜縣展動字第007號 |
| 73 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 綠舞國際觀光飯店(園區範圍含:綠舞觀光飯店、黑RURU CAFE) | 觀光遊樂業 | 宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號 | 112年4月10日 | 117年4月10日 | 114年10月28日 | 良級 | 112宜縣展動字第009號 |
| 74 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 艾玹爾休閒渡假會館(星夢森林劇場) | 指定資格 | 宜蘭縣冬山鄉境安二路323號 | 112年4月19日 | 117年4月19日 | 114年10月16日 | 優級 | 112宜縣展動字第010號 |
| 75 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 謝記休閒農場(鴨寮故事館) | 休閒農場 | 宜蘭縣五結鄉協和村公園路88號 | 112年5月8日 | 117年5月8日 | 114年10月7日 | 良級 | 112宜縣展動字第011號 |
| 76 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 牛頭司體驗農場 | 指定資格 | 宜蘭縣壯圍鄉大福村大福路一段122巷21號 | 112年5月8日 | 117年5月8日 | 114年10月14日 | 良級 | 112宜縣展動字第012號 |
| 77 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 廣興休閒農場 | 休閒農場 | 宜蘭縣冬山鄉光華三路132巷12號 | 112年6月16日 | 117年6月16日 | * | * | 112宜縣展動字第013號 |
| 78 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 心心農家樂農場 | 指定資格 | 宜蘭縣冬山鄉鹿埔路535巷51號 | 112年8月11日 | 117年8月11日 | * | * | 112宜縣展動字第014號 |
| 79 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 可達羊場(可達休閒羊場) | 指定資格 | 宜蘭縣員山鄉惠深二路二段125號 | 112年8月10日 | 117年8月10日 | * | * | 112宜縣展動字第015號 |
| 80 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 水鹿殿堂咖啡館(水鹿咖啡親子館) | 指定資格 | 宜蘭縣礁溪鄉塭底路3-15號 | 112年8月16日 | 117年8月16日 | * | * | 112宜縣展動字第016號 |
| 81 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 星寶-鄉間小路(星寶蔥體驗農場) | 指定資格 | 宜蘭縣三星鄉東興路7-5號 | 112年8月22日 | 117年8月22日 | * | * | 112宜縣展動字第017號 |
| 82 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 頭城休閒農場 | 休閒農場 | 宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號 | 112年9月5日 | 117年9月5日 | * | * | 112宜縣展動字第018號 |
| 83 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 宜農牧羊場 | 指定資格 | 宜蘭縣冬山鄉長春路239巷17號 | 112年10月4日 | 117年10月4日 | * | * | 112宜縣展動字第019號 |
| 84 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 水岸森林休閒農場 | 休閒農場 | 宜蘭縣冬山鄉柯林新路90號 | 112年11月17日 | 117年11月17日 | * | * | 112宜縣展動字第021號 |
| 85 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 青青休閒農場 | 休閒農場 | 宜蘭縣三星鄉尚貴路二段25號 | 113年4月29日 | 118年4月29日 | * | * | 112宜縣展動字第022號 |
| 86 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 蘭陽動植物王國 | 指定資格 | 宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62之13號 | 113年8月19日 | 118年8月19日 | * | * | 113宜縣展動字第023號 |
| 87 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 稻庄休閒農場 | 休閒農場 | 宜蘭縣三星鄉福和路71巷16號 | 114年1月7日 | 119年1月7日 | * | * | 114宜縣展動字第024號 |
| 88 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 頭城夢想家休閒馬場 | 指定資格 | 宜蘭縣頭城鎮濱海路一段178巷36之7號 | 114年6月6四 | 119年6月6日 | * | * | 114宜縣展動字第025號 |
| 89 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 張美阿嬤農場(月森甯手作工坊) | 指定資格 | 宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號 | 114年11月5日 | 119年11月5日 | * | * | 114宜縣展動字第026號 |
| 90 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 鳳梨屋水上莊園 | 指定資格 | 宜蘭縣員山中華村長嶺路195號 | 115年1月27日 | 120年1月27日 | * | * | 115宜縣展動字第027號 |
| 91 | 宜蘭縣 | 營業中 | * | * | 遛遛三星農場(好自然農場股份有限公司) | 指定資格 | 宜蘭縣三星鄉富貴二路516號 | 115年5月29日 | 120年5月29日 | * | * | 115宜縣展動字第028號 |
| 92 | 花蓮縣 | 營業中 | * | * | 遠雄海洋公園 | 觀光遊樂業 | 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號 | 110年6月3日 | 118年6月2日 | 112年10月20日 | 優級 | 花縣動展業字第110001號 |
| 93 | 花蓮縣 | 營業中 | * | * | 墾夢莊園-新光兆豐農場 | 休閒農場 | 花蓮縣鳳林鎮林榮里永福街20號 | 111年12月28日 | 116年12月27日 | 114年9月11日 | 普通級 | 花縣動展業字第111001號 |
| 94 | 花蓮縣 | 營業中 | * | * | 月崖灣親子農場 | 指定資格 | 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村179號 | 114年6月25日 | 119年6月24日 | * | * | 花縣動展業字第114001號 |
| 95 | 花蓮縣 | 營業中 | * | * | 崇德瑩農場 | 指定資格 | 花蓮縣秀林鄉下台地1039地號 | 115年2月11日 | 120年2月10日 | * | * | 花縣動展業字第115001號 |
| 96 | 臺東縣 | 營業中 | * | * | 初鹿牧場 | 指定資格 | 臺東縣卑南鄉明峰村28鄰牧場1號 | 112年6月1日 | 117年5月31日 | * | * | 東縣動展業字第N1120001號 |
| 97 | 臺東縣 | 營業中 | * | * | 友蛇咖啡 | 指定資格 | 臺東縣台東市岩灣路298號 | 113年2月23日 | 118年2月22日 | * | * | 東縣動展業字第N1130001號 |
| 98 | 臺東縣 | 營業中 | * | * | 鹿野梅花鹿公園 | 指定資格 | 臺東縣鹿野鄉瑞景路一段23巷15號 | 113年6月20日 | 118年6月19日 | * | * | 東縣動展業字第N1130002號 |
| 99 | 澎湖縣 | 營業中 | * | * | 澎湖海洋生物研究中心附屬水族館(澎湖水族館) | 社會教育機構 | 澎湖縣白沙鄉岐頭村58號 | 112年8月4日 | 117年8月4日 | * | * | 澎縣動展字第112001號 |
| 100 | 金門縣 | 營業中 | * | * | 金門縣畜產試驗所 | 指定資格 | 金門縣金湖鎮蓮庵里惠民富康農莊17號 | 112年10月2日 | 117年10月2日 | * | * | 金縣動展字第112001號 |
| 101 | 基隆市 | 營業中 | * | * | 潮境智能海洋館 | 社會教育機構 | 基隆市中正區北寧路369巷61號 | 111年4月15日 | 116年4月14日 | 113年3月25日 | 優級 | 基市展動字第0001號 |
| 102 | 新竹市 | 營業中 | * | * | 新竹市立動物園(園區範圍含:動物園、台灣昆蟲館-新竹館) | 社會教育機構 | 新竹市食品路66號 | 109年12月14日 | 119年9月12日 | 已符合免予評鑑 | 良級 (最近一次評鑑日:111年10月4日) |
竹市動展字第109001號 |
| 備註: 備註: 1.評鑑相關欄位註記「*」者,係指營運期間未達應辦理評鑑期限。 2.場所排序規則依序為直轄市政府、縣(市)政府。 |
||||||||||||
| 已歇業動物展演業者清冊(115年8月31日更新)-19家 | ||||||||||||
| 歇業年度 | 縣市別 | 營業狀態 | 停業者預計復業時間 | 歇業者歇業時間 | 展演場所名稱 | 申請資格 | 展演場所地址 | 核發許可證日期 | 許可證有效日期 | 評鑑日期 | 評鑑等級 | 許可證字號 |
| 114年 | 新北市 | 停業/許可證到期,重新申起展演許可證 | * | * | 準休閒農場 | 休閒農場 | 新北市五股區新五路二段70號 | 109年12月10日 | 114年12月9日 | 111年12月14日 | 普通級 | 動防經字第109120001號 |
| 115年 | 新北市 | 預計展延土地會請不過,會歇業 | * | * | 鹿羽松牧場 | 指定資格 | 新北市金山區倒照湖 | 110年1月12日 | 115年1月11日 | 111年12月14日 | 良級 | 動防經字第110010001號 |
| 114年 | 新北市 | 撤照 | * | 114年6月25日(撤照) | 水豚騎士 | 指定資格 | 新北市土城區員林街61巷2弄18號 | 112年1月17日 | 114年6月30日 | * | * | 動防經字第112010001號 |
| 114年 | 新北市 | 撤照 | * | 114年6月23日(撤照) | 森林萌樂園有限公司(森林萌樂園) | 指定資格 | 新北市石碇區楓子林路70號 | 114年5月2日 | 119年4月28日 | * | * | 新北市動經防字第1143357318號 |
| 115年 | 桃園市 | 歇業 | * | * | 三立影城股份有限公司楊梅分公司(埔心農場) | 指定資格 | 桃園市楊梅區幼獅路一段439號 | 111年7月22日 | 116年7月22日 | 113年6月13日 | 良級 | 桃動展字第111004號 |
| 114年 | 臺中市 | 歇業 | * | 114年5月8日 | 神馬郡休閒農場 | 休閒農場 | 臺中市神岡區福民路41號 | 109年4月22日 | 114年4月21日 | 111年11月22日 | 良級 | 中市動展字第109002號 |
| 114年 | 臺中市 | 停業 | 預計1140430-1150429 | 114年11月22日歇業(尚在申請中) | 瘋狂尾巴寵物有限公司 | 指定資格 | 臺中市西屯區中清路二段1369號 | 113年5月7日 | 118年5月7日 | * | * | 中市動展字第113001號 |
| 115年 | 臺南市 | 歇業 | * | * | 臺南鴨莊 | 休閒農場 | 臺南市官田區渡頭里三塊厝178-1號 | 110年7月23日 | 115年7月23日 | 112年7月11日 | 良級 | 南市動展業字第0005號 |
| 115年 | 臺南市 | 歇業 | * | * | 乳牛的家特色農場 | 指定資格 | 臺南市柳營區八翁里93-138號 | 111年7月7日 | 116年7月7日 | 112年7月12日 | 良級 | 南市動展業字第0009號 |
| 115年 | 臺南市 | 歇業 | * | * | 後壁菁寮嫁妝一牛車 | 指定資格 | 臺南市後壁區侯伯里108-47號 | 112年10月9日 | 117年10月8日 | * | * | 南市動展業字第0010號 |
| 115年 | 臺南市 | 歇業 | * | 許可證到期前歇業&日期? | 呼嚕基地 | 指定資格 | 臺南市東區東門路一段358號11樓 | 112年12月3日 | 117年5月31日 | * | * | 南市動展業字第0014號 |
| 115年 | 臺南市 | 歇業 | * | * | 找找卯咪咖啡廳 | 指定資格 | 臺南市北區正覺里正覺街66巷21號2樓 | 113年6月27日 | 118年6月27日 | * | * | 南市動展業字第0015號 |
| 115年 | 臺南市 | 撤照 | * | 115年7月9日 | 亞大生態園 | 指定資格 | 臺南市仁德區忠義一街38巷26號 | 115年4月17日 | 118年12月30日 | * | * | 南市動展業字第0019號 |
| 113年 | 雲林縣 | 歇業 | * | ?? | 鹿營休閒農場 | 休閒農場 | 雲林縣古坑鄉湳仔89號 | 110年10月21日 | 113年5月31日 | 112年10月31日 | 普通級 | 雲府動物展演字第Y110002號 |
| 114年 | 屏東縣 | 歇業 | * | 對外已無營業,歇業辦理中,還沒同意歇業 | 四重溪溫泉公園之卡比公園 | 指定資格 | 屏東縣車城鄉文化路1號 | 111年11月4日 | 116年11月4日 | * | * | 屏縣動展業字第111001號 |
| 114年 | 屏東縣 | 歇業 | * | 114年6月2日 | 艾米達休閒農場 | 休閒農場 | 屏東縣新埤鄉屏118鄉道 | 112年4月26日 | 117年4月26日 | * | * | 屏縣動展業字第112002號 |
| 114年 | 宜蘭縣 | 歇業 | * | 114年6月18日 | 張美阿嬤農場 | 指定資格 | 宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號 | 111年9月19日 | 116年9月19日 | 113年10月25日 | 不及格 (已要求限期改善) |
111宜縣展動字第003號 |
