政府部門執勤犬清冊
| 筆數 | 標題 | |
|---|---|---|
| 1 | 113年度現役執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 2 | 113年度送養或終老執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 3 | 112年度現役執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 4 | 112年度送養或終老執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 5 | 111年度現役執勤犬清冊 | PDF ODS |
| 6 | 111年度送養或終老執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 7 | 110年度現役執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 8 | 110年度送養或終老執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 9 | 109年度現役執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 10 | 109年度送養或終老執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 11 | 108年度現役執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 12 | 108年度送養或終老執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 13 | 107年度現役執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 14 | 107年度送養或終老執勤犬清冊 | ODS PDF |
| 15 | 106年度現役執勤犬清冊 | ODS XLS |
| 16 | 106年度送養或終老執勤犬清冊 | ODS XLS |
| 17 | 105年度現役執勤犬清冊 | ODS XLS |
| 18 | 105年度送養或終老執勤犬清冊 | ODS XLS |
執勤犬醫療費用 8 折
