首頁 / 我想了解
111年各縣市遊蕩犬估計數調查結果
| 縣市 | 人口數[1] | 111年遊蕩犬估計數 | 111年每百人遊蕩犬數 |
| 新北市 | 3,982,363 | 10,920 | 0.27 |
| 臺北市 | 2,465,610 | 2,364 | 0.1 |
| 臺中市 | 2,806,458 | 10,846 | 0.39 |
| 臺南市 | 1,850,955 | 11,373 | 0.61 |
| 高雄市 | 2,723,495 | 15,812 | 0.58 |
| 桃園市 | 2,273,968 | 15,995 | 0.7 |
| 宜蘭縣 | 449,012 | 3,126 | 0.7 |
| 新竹縣 | 578,949 | 2,051 | 0.35 |
| 苗栗縣 | 535,149 | 3,892 | 0.73 |
| 彰化縣 | 1,245,445 | 13,352 | 1.07 |
| 南投縣 | 479,889 | 9,859 | 2.05 |
| 雲林縣 | 664,604 | 7,444 | 1.12 |
| 嘉義縣 | 488,920 | 12,111 | 2.48 |
| 屏東縣 | 798,965 | 11,711 | 1.47 |
| 臺東縣 | 212,712 | 6,757 | 3.18 |
| 花蓮縣 | 318,849 | 11,762 | 3.69 |
| 澎湖縣 | 106,891 | 2,217 | 2.07 |
| 基隆市 | 361,114 | 1,570 | 0.43 |
| 新竹市 | 451,203 | 3,657 | 0.81 |
| 嘉義市 | 262,591 | 2,695 | 1.03 |
| 金門縣 | 140,938 | 161 | 0.11 |
| 連江縣 | 13,976 | 22 | 0.16 |
| 全國 | 23,212,056 | 159,697 | 0.69 |
| [1]內政部戶政司提供之111年10月人口統計資料 |